Рейтинг лучших спортсменов клуба «Центр-Восток» на 2025 год

Klubs-Reiting-2025

Смотреть общий клубный рейтинг с Положением >>>

«Топ» лучших в 5 возрастных категориях за ДЕКАБРЬ 2025 год

Место

Взрослые и Молодежь от 18 лет(2007 гг.р. и старше)

Баллы
1 Сарвилин Владимир 2001 г.р. 292
2 Розанова Анна 2006 г.р. 183
3 Гладышева Валерия 2002 г.р. 116,5
4 Комшин Артем 2005 г.р. 115
5 Стульнева Екатерина 2006 г.р. 115
6 Скопин Даниил 2006 г.р. 114
7 Замарина Виктоия 2006 г.р. 95
8 Розанова София 2006 г.р. 76
9 Летунова Ольга 2007 г.р. 51,5
10 Хромых Виктория 2004 г.р. 36
Место

Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2008-2010 гг.р.)

Баллы
1 Марамохина Евгения 2010 г.р. 250,5
2 Тюрина Софья 2009 г.р. 224,5
3 Алмазова Татьяна 2008 г.р. 166,5
4 Плуталова Анастасия 2008 г.р. 139,5
5 Новоселова Полина 2010 г.р. 108,5
6 Пономарев Александр 2008 г.р. 100,5
7 Шарбатов Файзидин 2008 г.р. 99
8 Петрушин Леон 2008 г.р. 85
9 Чугаев Глеб 2008 г.р. 79
10 Соболев Ярослав 2010 г.р. 71
10 Мансурова Олеся 2010 г.р. 71
Место

Юноши и Девушки 12-14 лет( 2011-2013 гг.р.)

Баллы
1 Ельников Никита 2011 г.р. 158,5
2 Переяслов Михаил 2012 г.р. 133
3 Бушуев Глеб 2011 г.р. 89,5
4 Блохин Артем 2011 г.р. 71,5
5 Самсонова Эвелина 2011 г.р. 53,5
6 Джумалиев Александр 2013 г.р. 36,5
7 Иноземцев Валерий 2011 г.р. 29,5
8 Шнахов Рамиль 2010 г.р. 25,5
9 Родин Александр 2013 г.р. 25,5
10 Дударев Игорь 2013 г.р. 22,5
Место

Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2014 г.р.)

Баллы
1 Рамазанов Тимофей 2014 г.р. 47,5
2 Андронов Леонид 2014 г.р. 46
3 Редичкин Антон 2014 г.р. 32,5
4 Ким Кирилл 2014 г.р. 30
5 Мамонов Михаил 2014 г.р. 27
6 Кормилицына Ольга 2014 г.р. 21
7 Данилова Майя 2014 г.р. 20
8 Рябцев Глеб 2014 г.р. 19,5
8 Хван Даниил 2014 г.р. 19,5
9 Данилова Альбина 2014 г.р. 18
10 Тихонов Анатолий 2014 г.р. 16

p>

Место

Мальчики и Девочки 07-10 лет(2015-2019 гг.р.)

Баллы
1 Мамонов Александр 2016 г.р. 81
2 Назанский Мирослав 2016 г.р. 57,5
3 Александров Федор 2017 г.р. 51
3 Медведев Георгий 2016 г.р. 51
4 Дьяконов Николай 2017 г.р. 42
5 Кабанов Леонид 2015 г.р. 39
6 Дударев Артем 2015 г.р. 38,5
7 Рамазанов Павел 2016 г.р. 38
7 Андронов Глеб 2016 г.р. 38
7 Жихорев Игнат 2018 г.р. 38
8 Севостьянова Мария 2015 г.р. 36,5
9 Чемин Савелий 2016 г.р. 35,5
10 Терехин Вадим 2016 г.р. 29
ВКонтакте