Рейтинг лучших спортсменов клуба «Центр-Восток» на 2025 год
Смотреть общий клубный рейтинг с Положением >>>
«Топ» лучших в 5 возрастных категориях на ОКТЯБРЬ 2025 год (обновляется)
Место |
Взрослые и Молодежь от 18 лет(2007 гг.р. и старше) |
Баллы |
1 | Сарвилин Владимир 2001 г.р. | 171 |
2 | Розанова Анна 2006 г.р. | 161 |
3 | Комшин Артем 2005 г.р. | 83 |
4 | Стульнева Екатерина 2006 г.р. | 81 |
5 | Скопин Даниил 2006 г.р. | 72 |
6 | Замарина Виктоия 2006 г.р. | 69 |
7 | Летунова Ольга 2007 г.р. | 51,5 |
8 | Гладышева Валерия 2002 г.р. | 49,5 |
9 | Хромых Виктория 2004 г.р. | 36 |
10 | Розанова София 2006 г.р. | 36 |
11 | Титов Андрей 2002 г.р. | 17,5 |
Место |
Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2008-2010 гг.р.) |
Баллы |
1 | Марамохина Евгения 2010 г.р. | 156,5 |
2 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 150,5 |
3 | Алмазова Татьяна 2008 г.р. | 127,5 |
4 | Плуталова Анастасия 2008 г.р. | 124 |
5 | Пономарев Александр 2008 г.р. | 90,5 |
6 | Шарбатов Файзидин 2008 г.р. | 87 |
7 | Петрушин Леон 2008 г.р. | 71 |
8 | Новоселова Полина 2010 г.р. | 69,5 |
9 | Чугаев Глеб 2008 г.р. | 64,5 |
10 | Соболев Ярослав 2010 г.р. | 56,5 |
Место |
Юноши и Девушки 12-14 лет( 2011-2013 гг.р.) |
Баллы |
1 | Ельников Никита 2011 г.р. | 140,5 |
2 | Переяслов Михаил 2012 г.р. | 97,5 |
3 | Бушуев Глеб 2011 г.р. | 81,5 |
4 | Блохин Артем 2011 г.р. | 53 |
5 | Самсонова Эвелина 2011 г.р. | 39 |
6 | Иноземцев Валерий 2011 г.р. | 29,5 |
7 | Родин Александр 2013 г.р. | 25,5 |
8 | Дударев Игорь 2013 г.р. | 22,5 |
9 | Кокомин Иван 2013 г.р. | 20 |
10 | Дей Тимур 2011 г.р. | 19 |
Место |
Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2014 г.р.) |
Баллы |
1 | Рамазанов Тимофей 2014 г.р. | 47,5 |
2 | Редичкин Антон 2014 г.р. | 32,5 |
3 | Андронов Леонид 2014 г.р. | 25,5 |
4 | Данилова Майя 2014 г.р. | 20 |
5 | Данилова Альбина 2014 г.р. | 18 |
6 | Мамонов Михаил 2014 г.р. | 16,5 |
7 | Тихонов Анатолий 2014 г.р. | 16 |
8 | Ким Кирилл 2014 г.р. | 15,5 |
9 | Тихонова Ника 2014 г.р. | 13,5 |
10 | Елисеева Варвара 2014 г.р. | 12 |
p>
Место |
Мальчики и Девочки 07-10 лет(2015-2019 гг.р.) |
Баллы |
1 | Мамонов Александр 2016 г.р. | 54,5 |
2 | Назанский Мирослав 2016 г.р. | 43 |
3 | Жихорев Игнат 2018 г.р. | 38 |
4 | Севостьянова Мария 2015 г.р. | 36,5 |
5 | Чемин Савелий 2016 г.р. | 35,5 |
6 | Александров Федор 2016 г.р. | 32,5 |
7 | Медведев Георгий 2016 г.р. | 30,5 |
8 | Терехин Вадим 2016 г.р. | 29 |
9 | Дьяконов Николай 2017 г.р. | 27,5 |
10 | Рамазанов Павел 2016 г.р. | 27,5 |