Рейтинг лучших спортсменов клуба «Центр-Восток» на 2025 год

Klubs-Reiting-2025

Смотреть общий клубный рейтинг с Положением >>>

«Топ» лучших в 5 возрастных категориях за МАЙ 2025 год (обновляется)

Место

Взрослые и Молодежь от 18 лет(2007 гг.р. и старше)

Баллы
1 Розанова Анна 2006 г.р. 102
2 Сарвилин Владимир 2001 г.р. 81
3 Скопин Даниил 2006 г.р. 56
4 Стульнева Екатерина 2006 г.р. 56
5 Замарина Виктория 2006 г.р. 55
6 Комшин Артем 2005 г.р. 49
7 Летунова Ольга 2007 г.р. 36,5
8 Гладышева Валерия 2002 г.р. 29
9 Хромых Виктория 2004 г.р. 26
10 Розанова София 2006 г.р. 26
Место

Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2008-2010 гг.р.)

Баллы
1 Тюрина Софья 2009 г.р. 117,5
2 Марамохина Евгения 2010 г.р. 109,5
3 Алмазова Татьяна 2008 г.р. 103,5
4 Плуталова Анастасия 2008 г.р. 83,5
5 Петрушин Леон 2008 г.р. 71
6 Пономарев Александр 2008 г.р. 56,5
7 Мансурова Олеся 2010 г.р. 45
8 Шарбатов Файзидин 2008 г.р. 43,5
9 Новоселова Полина 2010 г.р. 43,5
9 Чугаев Глеб 2008 г.р. 41,5
10 Соболев Ярослав 2010 г.р. 34,5
12 Шабалин Александр 2009 г.р. 25
13 Арсентьев Артем 2009 г.р. 16
14 Устинов Макар 2010 г.р. 15,5
15 Куканова Лада 2009 г.р. 12,5
16 Камбар Александр 2008 г.р. 12
16 Мокрий Елизавета 2009 г.р. 12
17 Сетраков Максим 2009 г.р. 10
18 Тимербаева Инга 2010 г.р. 10
Место

Юноши и Девушки 12-14 лет( 2011-2013 гг.р.)

Баллы
1 Ельников Никита 2011 г.р. 116,5
2 Переяслов Михаил 2012 г.р. 82,5
3 Бушуев Глеб 2011 г.р. 59,5
4 Самсонова Эвелина 2011 г.р. 39
5 Блохин Артем 2011 г.р. 35,5
6 Иноземцев Валерий 2011 г.р. 29,5
7 Дей Тимур 2011 г.р. 16,5
8 Дударев Игорь 2013 г.р. 16
9 Родин Александр 2013 г.р. 15
10 Кокомин Иван 2013 г.р. 14,5
Место

Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2014 г.р.)

Баллы
1 Рамазанов Тимофей 2014 г.р. 33
2 Данилова Майя 2014 г.р. 20
3 Редичкин Антон 2014 г.р. 16,5
4 Андронов Леонид 2014 г.р. 16
4 Тихонов Анатолий 2014 г.р. 16
5 Тихонова Ника 2014 г.р. 13,5
6 Мамонов Михаил 2014 г.р. 11
7 Данилова Альбина 2014 г.р. 7,5
8 Ельченинов Илья 2014 г.р. 6,5
8 Юсупов Федор 2013 г.р. 6,5
9 Черняева Арина 2014 г.р. 5,5
10 Ким Кирилл 2014 г.р. 5
10 Хван Даниил 2014 г.р. 5

p>

Место

Мальчики и Девочки 07-10 лет(2015-2019 гг.р.)

Баллы
1 Мамонов Александр 2016 г.р. 34,5
2 Севостьянова Мария 2015 г.р. 30
3 Терехин Вадим 2016 г.р. 29
4 Медведев Георгий 2016 г.р. 28
5 Александров Федор 2016 г.р. 23
6 Назанский Мирослав 2016 г.р. 22
7 Христофоров Тимофей 2016 г.р. 17
8 Рамазанов Павел 2016 г.р. 21
9 Дударев Артем 2015 г.р. 15
10 Халилов Назар 2016 г.р. 14,5
ВКонтакте