Клубный рейтинг разделен на пять возрастных категорий
Положение о проведении рейтинга спортсменов клуба:
Настоящее положение определяет лучших спортсмена клуба набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе по итогам календарного года. За достигнутые успехи руководством клуба награждаются отличившиеся спортсмены памятными дипломами, кубками и ценными подарками.
Рейтинговые баллы начисляются на основании официальных протоколов соревнований и сеток поединков.
Система начисления очков за показанные спортивные результаты основывается на ранге официальных соревнований и коэффициенте их сложности, а далее идет в общий зачет каждого спортсмена. Общий рейтинг публикуется на нашем сайте с ежемесячным обновлением.
Минимальный порог для попадания в номинацию "Топ Лучших" по итогам года:
*Взрослые и молодеж - 100 баллов
*Юниоры и юниорки - 100 баллов
*Юноши и девушки - 100 баллов
*Мл. юноши и девушки - 50 баллов
*Мальчики и девочки - 40 баллов
Подсчет баллов происходит в соответствии с прилагаемой таблицей:
|
Ранг официальных соревнований. |
||||||||||
|
Порядок начисления баллов |
Открытые, Закрытые Первенства и Фестивали |
Открытые соревнования с участием иногородних команд |
Всероссийские Соревнования |
Первенства, |
Чемпионат, Первенство, Кубок, Спартакиада России |
|||||
|
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
|
|
1*Баллы за занятое место |
I |
3 |
I |
5 |
I |
10 |
I |
20 |
I |
40 |
|
II |
2 |
II |
4 |
II |
8 |
II |
15 |
II |
30 |
|
|
III |
1 |
III |
3 |
III |
6 |
III |
10 |
III |
20 |
|
|
Балл за участие |
0,5 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||||
|
2*Балл за выигранный поединок |
1 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|||||
| Коэффициент сложности | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
|
Баллы за выигранное место суммируются с баллами за участие, отдельно выигранными поединками умноженные на коэффициент за победу. 1*спортсмен занявший призовое место без единого боя (неявки соперника), получает 1/2 балла за занятое место + балл за участие. ОКБ=УС+(КСхКПП)+(КВПхВП)+ИМ |
||||||||||
Новый Рейтинг ведется с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
Общий клубный рейтинг на АПРЕЛЬ 2026 года (обновляется)
Внимание! Если спортсмен не принимал участия в соревнованиях более 6 месяцев, то он исключается из базы клубного рейтинга.
| Место |
Взрослые и Молодежь от 18 лет и старше( 2008 гг.р. и старше) |
Баллы |
| 1 | Скопин Даниил 2006 г.р. | 71 |
| 2 | Сарвилин Владимир 2001 г.р. | 53 |
| 3 | Розанова София 2006 г.р. | 32 |
| 4 | Стульнева Екатерина 2006 г.р. | 31 |
| 5 | Гладышева Валерия 2002 г.р. | 30 |
| 6 | Пономарев Александр 2008 г.р. | 28 |
| 7 | Алмазова Татьяна 2008 г.р. | 24 |
| 8 | Летунова Ольга 2007 г.р. | 22 |
| 9 | Комшин Артем 2005 г.р. | 16 |
| 10 | Плуталова Анастасия 2008 г.р. | 18 |
| 11 | Замарина Виктоия 2006 г.р. | 12 |
| 12 | Шарбатов Файзидин 2008 г.р. | 12 |
| 13 | Розанова Анна 2006 г.р. | 7 |
| 14 | Титов Андрей 2002 г.р. | 7 |
| 15 | Московцев Олег 1975 г.р. | 7 |
| 16 | Чугаев Глеб 2008 г.р. | 6 |
| 17 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 6 |
| - | Хромых Виктория 2004 г.р. | 0 |
| - | Петрушин Леон 2008 г.р. | 0 |
| Место |
Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2009-2011 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Марамохина Евгения 2010 г.р. | 249 |
| 2 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 199 |
| 3 | Соболев Ярослав 2010 г.р. | 68 |
| 4 | Новоселова Полина 2010 г.р. | 65 |
| 5 | Ельников Никита 2011 г.р. | 40 |
| 6 | Блохин Артем 2011 г.р. | 29 |
| 7 | Шабалин Александр 2009 г.р. | 29 |
| 8 | Сетраков Максим 2009 г.р. | 27 |
| 9 | Маргаритова Виктория 2011 г.р. | 25 |
| 10 | Иноземцев Валерий 2011 г.р. | 18 |
| 11 | Тимербаева Инга 2010 г.р. | 15 |
| 12 | Мансурова Олеся 2010 г.р. | 14 |
| 12 | Мокрий Елизавета 2009 г.р. | 14 |
| 12 | Устинов Макар 2010 г.р. | 14 |
| 13 | Королев Михаил 2011 г.р. | 7,5 |
| 13 | Бушуев Глеб 2011 г.р. | 7 |
| - | Семенов Никита 2009 г.р. | 0 |
| - | Самсонова Эвелина 2011 г.р. | 0 |
| - | Дей Тимур 2011 г.р. | 0 |
| Место |
Юноши и Девушки 12-14 лет( 2012-2014 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Переяслов Михаил 2012 г.р. | 114 |
| 2 | Кормилицына Ольга 2014 г.р. | 42 |
| 3 | Ким Кирилл 2014 г.р. | 40,5 |
| 4 | Родин Александр 2013 г.р. | 39 |
| 5 | Медведев Евгений 2013 г.р. | 36,5 |
| 6 | Мамонов Михаил 2014 г.р. | 33,5 |
| 7 | Андронов Леонид 2014 г.р. | 31,5 |
| 8 | Данилова Альбина 2014 г.р. | 19,5 |
| 9 | Рябцев Глеб 2014 г.р. | 18,5 |
| 10 | Рамазанов Тимофей 2014 г.р. | 17,5 |
| 11 | Данилова Майя 2014 г.р. | 15,5 |
| 12 | Джумалиев Александр 2013 г.р. | 13,5 |
| 13 | Редичкин Антон 2014 г.р. | 11 |
| 14 | Трубицкая Арина 2014 г.р. | 10 |
| 15 | Тутишоев Ильназар 2013 г.р. | 8 |
| 16 | Дударев Игорь 2013 г.р. | 7 |
| 17 | Кокомин Иван 2013 г.р. | 6 |
| 18 | Хван Даниил 2014 г.р. | 5 |
| 19 | Лебедьков Константин 2013 г.р. | 4 |
| 19 | Быкасов Борис 2014 г.р. | 4 |
| 20 | Смирнов Максим 2014 г.р. | 3,5 |
| 21 | Олиниченко София 2012 г.р. | 3 |
| 22 | Догару Тимофей 2014 г.р. | 1 |
| 22 | Штепа Никита 2014 г.р. | 1 |
| - | Артемьева Елена 2013 г.р. | 0 |
| - | Супрунов Илья 2012 г.р. | 0 |
| - | Цымбулова Ксения 2012 г.р. | 0 |
| - | Черняев Арсений 2013 г.р. | 0 |
| - | Назаров Матвей 2013 г.р. | 0 |
| - | Герасимов Андрей 2012 г.р. | 0 |
| - | Мартынов Константин 2012 г.р. | 0 |
| - | Тихонов Анатолий 2014 г.р. | 0 |
| - | Тихонова Ника 2014 г.р. | 0 |
| - | Елисеева Варвара 2014 г.р. | 0 |
| - | Юсупов Федор 2013 г.р. | 0 |
| - | Ельченинов Илья 2014 г.р. | 0 |
| - | Черняева Арина 2014 г.р. | 0 |
| - | Юркин Егор 2014 г.р. | 0 |
| - | Черняева Алиса 2014 г.р. | 0 |
| - | Кириченко Максим 2014 г.р. | 0 |
| Место |
Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2015 г.р.) |
Баллы |
| 1 | Смирнов Михаил 2015 г.р. | 9,5 |
| 2 | Зайко Никита 2015 г.р. | 9 |
| 3 | Матвеев Дмитрий 2015 г.р. | 6 |
| 4 | Дударев Артем 2015 г.р. | 5,5 |
| 5 | Акобия Этери 2015 г.р. | 5 |
| 6 | Патрикеева Варвара 2015 г.р. | 3 |
| 7 | Календеров Алим 2015 г.р. | 3 |
| 8 | Соколова Владислава 2015 г.р. | 2 |
| 9 | Моторин Максим 2015 г.р. | 1 |
| 10 | Захаров Егор 2015 г.р. | 1 |
| - | Кабанов Леонид 2015 г.р. | 0 |
| - | Севостьянова Мария 2015 г.р. | 0 |
| - | Немчинова Ульяна 2015 г.р. | 0 |
| - | Коханец Злата 2015 г.р. | 0 |
| - | Пундиков Дмитрий 2015 г.р. | 0 |
| Место |
Мальчики и Девочки 9-10 лет(2016-2017 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Терехин Вадим 2016 г.р. | 29 |
| 2 | Мамонов Александр 2016 г.р. | 27,5 |
| 3 | Александров Федор 2017 г.р. | 16,5 |
| 4 | Андронов Глеб 2016 г.р. | 14 |
| 5 | Мартынова Софья 2017 г.р. | 11,5 |
| 6 | Христофоров Тимофей 2016 г.р. | 9,5 |
| 7 | Новокщенов Евгений 2016 г.р. | 6,5 |
| 8 | Хюппенен Андрей 2017 г.р. | 6 |
| 9 | Пономарев Юрий 2017 г.р. | 6 |
| 10 | Тищенко Андрей 2017 г.р. | 5 |
| 11 | Рамазанов Павел 2016 г.р. | 5 |
| 12 | Базаркин Ввладислав 2017 г.р. | 4,5 |
| 13 | Корепанов Михаил 2016 г.р. | 4,5 |
| 14 | Чемин Савелий 2016 г.р. | 3,5 |
| 14 | Медведев Георгий 2016 г.р. | 3,5 |
| 14 | Магамадов Мухаммад 2017 г.р. | 3,5 |
| 14 | Жихорев Игнат 2017 г.р. | 3,5 |
| 14 | Мельник Анна 2017 г.р. | 3 |
| 14 | Горшков Егор 2017 г.р. | 3 |
| 15 | Назанский Мирослав 2016 г.р. | 2 |
| 15 | Папаев Максим 2017 г.р. | 2 |
| 15 | Дьяконов Николай 2017 г.р. | 2 |
| 15 | Крылова Кристина 2016 г.р. | 2 |
| 16 | Кардопольцев Мирон 2016 г.р. | 1 |
| - | Полищук Даниил 2016 г.р. | 0 |
| - | Халилов Назар 2016 г.р. | 0 |
| - | Макаров Олег 2017 г.р. | 0 |
| Место |
Мальчики и Девочки 7-8 лет(2018-2019 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Медведев Лаврентий 2018 г.р. | 15 |
| 2 | Александровский Демид 2018 г.р. | 12,5 |
| 3 | Хлгатян Давид 2019 г.р. | 12,5 |
| 4 | Афанасьев Вадим 2018 г.р. | 8 |
| 5 | Красильникова Алиса 2019 г.р. | 4,5 |
| 6 | Беленьков Егор 2019 г.р. | 4 |
| 7 | Саватеев Артем 2020 г.р. | 3 |
| 8 | Красильникова Алиса 2019 г.р. | 2 |
| 9 | Морозова Майя 2020 г.р. | 2 |
| 10 | Бакалов Андрей 2018 г.р. | 2 |
| 10 | Гришин Николай 2018 г.р. | 2 |
| 11 | Горшков Егор 2019 г.р. | 2 |
| - | Марамохин Петр 2018 г.р. | 0 |
| - | Видосов Федор 2018 г.р. | 0 |
| - | Родонежский Роберт 2018 г.р. | 0 |
| - | Дей Платон 2018 г.р. | 0 |
| - | Аксенов Иван 2018 г.р. | 0 |