Клубный рейтинг разделен на пять возрастных категорий
Положение о проведении рейтинга спортсменов клуба:
Настоящее положение определяет лучших спортсмена клуба набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе по итогам календарного года. За достигнутые успехи руководством клуба награждаются отличившиеся спортсмены памятными дипломами, кубками и ценными подарками.
Рейтинговые баллы начисляются на основании официальных протоколов соревнований и сеток поединков.
Система начисления очков за показанные спортивные результаты основывается на ранге официальных соревнований и коэффициенте их сложности, а далее идет в общий зачет каждого спортсмена. Общий рейтинг публикуется на нашем сайте с ежемесячным обновлением.
Минимальный порог для попадания в номинацию "Топ Лучших" по итогам года:
*Взрослые и молодеж - 100 баллов
*Юниоры и юниорки - 100 баллов
*Юноши и девушки - 100 баллов
*Мл. юноши и девушки - 50 баллов
*Мальчики и девочки - 40 баллов
Подсчет баллов происходит в соответствии с прилагаемой таблицей:
|
Ранг официальных соревнований. |
||||||||||
|
Порядок начисления баллов |
Открытые, Закрытые Первенства и Фестивали |
Открытые соревнования с участием иногородних команд |
Всероссийские Соревнования |
Первенства, |
Чемпионат, Первенство, Кубок, Спартакиада России |
|||||
|
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
место |
очки |
|
|
1*Баллы за занятое место |
I |
3 |
I |
5 |
I |
10 |
I |
20 |
I |
40 |
|
II |
2 |
II |
4 |
II |
8 |
II |
15 |
II |
30 |
|
|
III |
1 |
III |
3 |
III |
6 |
III |
10 |
III |
20 |
|
|
Балл за участие |
0,5 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||||
|
2*Балл за выигранный поединок |
1 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|||||
| Коэффициент сложности | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
|
Баллы за выигранное место суммируются с баллами за участие, отдельно выигранными поединками умноженные на коэффициент за победу. 1*спортсмен занявший призовое место без единого боя (неявки соперника), получает 1/2 балла за занятое место + балл за участие. ОКБ=УС+(КСхКПП)+(КВПхВП)+ИМ |
||||||||||
Новый Рейтинг ведется с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
Общий клубный рейтинг на МАЙ 2026 года (обновляется)
Внимание! Если спортсмен не принимал участия в соревнованиях более 6 месяцев, то он исключается из базы клубного рейтинга.
| Место |
Взрослые и Молодежь от 18 лет и старше( 2008 гг.р. и старше) |
Баллы |
| 1 | Скопин Даниил 2006 г.р. | 76 |
| 2 | Сарвилин Владимир 2001 г.р. | 53 |
| 3 | Стульнева Екатерина 2006 г.р. | 42 |
| 4 | Пономарев Александр 2008 г.р. | 33 |
| 5 | Розанова София 2006 г.р. | 32 |
| 6 | Гладышева Валерия 2002 г.р. | 30 |
| 7 | Алмазова Татьяна 2008 г.р. | 29 |
| 8 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 23 |
| 9 | Плуталова Анастасия 2008 г.р. | 23 |
| 10 | Летунова Ольга 2007 г.р. | 22 |
| 11 | Комшин Артем 2005 г.р. | 16 |
| 12 | Замарина Виктоия 2006 г.р. | 12 |
| 13 | Шарбатов Файзидин 2008 г.р. | 12 |
| 14 | Розанова Анна 2006 г.р. | 7 |
| 15 | Титов Андрей 2002 г.р. | 7 |
| 16 | Московцев Олег 1975 г.р. | 7 |
| 17 | Чугаев Глеб 2008 г.р. | 6 |
| - | Хромых Виктория 2004 г.р. | 0 |
| - | Петрушин Леон 2008 г.р. | 0 |
| Место |
Юниоры и Юниорки 15-17 лет( 2009-2011 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Марамохина Евгения 2010 г.р. | 286 |
| 2 | Тюрина Софья 2009 г.р. | 219 |
| 3 | Соболев Ярослав 2010 г.р. | 73 |
| 4 | Новоселова Полина 2010 г.р. | 65 |
| 5 | Ельников Никита 2011 г.р. | 40 |
| 6 | Сетраков Максим 2009 г.р. | 32 |
| 7 | Блохин Артем 2011 г.р. | 29 |
| 8 | Шабалин Александр 2009 г.р. | 29 |
| 9 | Маргаритова Виктория 2011 г.р. | 25 |
| 10 | Иноземцев Валерий 2011 г.р. | 18 |
| 11 | Тимербаева Инга 2010 г.р. | 15 |
| 12 | Мансурова Олеся 2010 г.р. | 14 |
| 12 | Мокрий Елизавета 2009 г.р. | 14 |
| 12 | Устинов Макар 2010 г.р. | 14 |
| 13 | Королев Михаил 2011 г.р. | 7,5 |
| 13 | Бушуев Глеб 2011 г.р. | 7 |
| - | Семенов Никита 2009 г.р. | 0 |
| - | Самсонова Эвелина 2011 г.р. | 0 |
| - | Дей Тимур 2011 г.р. | 0 |
| Место |
Юноши и Девушки 12-14 лет( 2012-2014 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Переяслов Михаил 2012 г.р. | 131 |
| 2 | Ким Кирилл 2014 г.р. | 57 |
| 3 | Андронов Леонид 2014 г.р. | 47 |
| 4 | Рябцев Глеб 2014 г.р. | 43 |
| 5 | Мамонов Михаил 2014 г.р. | 43 |
| 6 | Кормилицына Ольга 2014 г.р. | 42 |
| 7 | Родин Александр 2013 г.р. | 39 |
| 8 | Медведев Евгений 2013 г.р. | 36,5 |
| 9 | Данилова Альбина 2014 г.р. | 24 |
| 10 | Редичкин Антон 2014 г.р. | 20,5 |
| 11 | Рамазанов Тимофей 2014 г.р. | 17,5 |
| 12 | Кокомин Иван 2013 г.р. | 16 |
| 13 | Данилова Майя 2014 г.р. | 15,5 |
| 14 | Джумалиев Александр 2013 г.р. | 13,5 |
| 15 | Тутишоев Ильназар 2013 г.р. | 12,5 |
| 16 | Смирнов Максим 2014 г.р. | 10 |
| 16 | Трубицкая Арина 2014 г.р. | 10 |
| 17 | Дударев Игорь 2013 г.р. | 9 |
| 18 | Штепа Никита 2014 г.р. | 6 |
| 19 | Хван Даниил 2014 г.р. | 5 |
| 20 | Мусиенко Роман 2014 г.р. | 4,5 |
| 21 | Лебедьков Константин 2013 г.р. | 4 |
| 22 | Быкасов Борис 2014 г.р. | 4 |
| 24 | Олиниченко София 2012 г.р. | 3 |
| 25 | Белялов Максим 2014 г.р. | 2 |
| 26 | Догару Тимофей 2014 г.р. | 1 |
| - | Артемьева Елена 2013 г.р. | 0 |
| - | Супрунов Илья 2012 г.р. | 0 |
| - | Цымбулова Ксения 2012 г.р. | 0 |
| - | Черняев Арсений 2013 г.р. | 0 |
| - | Назаров Матвей 2013 г.р. | 0 |
| - | Герасимов Андрей 2012 г.р. | 0 |
| - | Мартынов Константин 2012 г.р. | 0 |
| - | Тихонов Анатолий 2014 г.р. | 0 |
| - | Тихонова Ника 2014 г.р. | 0 |
| - | Елисеева Варвара 2014 г.р. | 0 |
| - | Юсупов Федор 2013 г.р. | 0 |
| - | Ельченинов Илья 2014 г.р. | 0 |
| - | Черняева Арина 2014 г.р. | 0 |
| - | Юркин Егор 2014 г.р. | 0 |
| - | Черняева Алиса 2014 г.р. | 0 |
| - | Кириченко Максим 2014 г.р. | 0 |
| Место |
Мл.юноши и Мл.девушки 11 лет(2015 г.р.) |
Баллы |
| 1 | Зайко Никита 2015 г.р. | 22 |
| 2 | Смирнов Михаил 2015 г.р. | 16 |
| 3 | Матвеев Дмитрий 2015 г.р. | 12,5 |
| 4 | Патрикеева Варвара 2015 г.р. | 11,5 |
| 5 | Моторин Максим 2015 г.р. | 10 |
| 6 | Карпенко Ксения 2015 г.р. | 9 |
| 7 | Захаров Егор 2015 г.р. | 7,5 |
| 8 | Календеров Алим 2015 г.р. | 7,5 |
| 9 | Дударев Артем 2015 г.р. | 7,5 |
| 10 | Корсаков Владимир 2015 г.р. | 6,5 |
| 11 | Акобия Этери 2015 г.р. | 5 |
| 12 | Пундиков Дмитрий 2015 г.р. | 4,5 |
| 12 | Чемин Савелий 2015 г.р. | 4,5 |
| 13 | Соколова Владислава 2015 г.р. | 2 |
| - | Кабанов Леонид 2015 г.р. | 0 |
| - | Севостьянова Мария 2015 г.р. | 0 |
| - | Немчинова Ульяна 2015 г.р. | 0 |
| - | Коханец Злата 2015 г.р. | 0 |
| Место |
Мальчики и Девочки 9-10 лет(2016-2017 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Мамонов Александр 2016 г.р. | 42 |
| 2 | Александров Федор 2017 г.р. | 29 |
| 3 | Терехин Вадим 2016 г.р. | 29 |
| 4 | Андронов Глеб 2016 г.р. | 22 |
| 5 | Мартынова Софья 2017 г.р. | 20 |
| 6 | Мещеряков Михаил 2017 г.р. | 15,5 |
| 7 | Тищенко Андрей 2017 г.р. | 11,5 |
| 8 | Магамадов Мухаммад 2017 г.р. | 10 |
| 9 | Христофоров Тимофей 2016 г.р. | 9,5 |
| 10 | Назанский Мирослав 2016 г.р. | 8,5 |
| 11 | Корепанов Михаил 2016 г.р. | 7 |
| 11 | Хюппенен Андрей 2017 г.р. | 7 |
| 12 | Медведев Георгий 2016 г.р. | 6,5 |
| 12 | Хабаров Петр 2016 г.р. | 6,5 |
| 12 | Аксенов Иван 2017 г.р. | 6,5 |
| 12 | Новокщенов Евгений 2016 г.р. | 6,5 |
| 13 | Пономарев Юрий 2017 г.р. | 6 |
| 14 | Папаев Максим 2017 г.р. | 5,5 |
| 14 | Афанасьев Артем 2017 г.р. | 5,5 |
| 15 | Рамазанов Павел 2016 г.р. | 5 |
| 15 | Базаркин Ввладислав 2017 г.р. | 4,5 |
| 15 | Халилов Назар 2016 г.р. | 4,5 |
| 16 | Жихорев Игнат 2017 г.р. | 3,5 |
| 17 | Мельник Анна 2017 г.р. | 3 |
| 17 | Горшков Егор 2017 г.р. | 3 |
| 18 | Дьяконов Николай 2017 г.р. | 2 |
| 18 | Крылова Кристина 2016 г.р. | 2 |
| 19 | Кардопольцев Мирон 2016 г.р. | 1 |
| - | Полищук Даниил 2016 г.р. | 0 |
| - | Макаров Олег 2017 г.р. | 0 |
| Место |
Мальчики и Девочки 7-8 лет(2018-2019 гг.р.) |
Баллы |
| 1 | Александровский Демид 2018 г.р. | 21,5 |
| 2 | Медведев Лаврентий 2018 г.р. | 21,5 |
| 3 | Хлгатян Давид 2019 г.р. | 19 |
| 4 | Морозова Майя 2020 г.р. | 8,5 |
| 5 | Горшков Егор 2019 г.р. | 8,5 |
| 6 | Беленьков Егор 2019 г.р. | 8,5 |
| 7 | Афанасьев Вадим 2018 г.р. | 8 |
| 8 | Красильникова Алиса 2019 г.р. | 7,5 |
| 9 | Саватеев Артем 2020 г.р. | 6 |
| 10 | Марамохин Петр 2018 г.р. | 3,5 |
| 11 | Назаренко Дарья 2019 г.р. | 3,5 |
| 11 | Казанов Ибрагим 2019 г.р. | 3,5 |
| 12 | Видосов Федор 2018 г.р. | 2,5 |
| 12 | Могачев Кузьма 2019 г.р. | 2 |
| 12 | Бакалов Андрей 2018 г.р. | 2 |
| 12 | Гришин Николай 2018 г.р. | 2 |
| - | Родонежский Роберт 2018 г.р. | 0 |
| - | Дей Платон 2018 г.р. | 0 |
| - | Аксенов Иван 2018 г.р. | 0 |